Peringkat | Hadiah | Nilai Hadiah |
---|---|---|
1 | Kas | Rp 3.000.000 |
2 | Kas | Rp 2.000.000 |
3 | Kas | Rp 1.000.000 |
4 | Kas | Rp 450.000 |
5 | Kas | Rp 450.000 |
6 | Kas | Rp 300.000 |
7 | Kas | Rp 300.000 |
Peringkat | Nama User | Turnover |
---|---|---|
1 | IDA** | Rp 361.075.050 |
2 | Bos****** | Rp 356.693.550 |
3 | inc***** | Rp 343.871.800 |
4 | NOR******* | Rp 286.672.050 |
5 | jud** | Rp 258.982.800 |
6 | Faj***** | Rp 245.505.750 |
7 | bab******* | Rp 199.308.600 |
8 | wed**** | Rp 191.954.400 |
9 | par***** | Rp 187.434.000 |
10 | rak**** | Rp 182.381.050 |
Peringkat | Hadiah | Nilai Hadiah |
---|---|---|
1 | Hadiah Special | New Honda Brio |
2 | Hadiah Special | Vespa Type S |
3 | Hadiah Special | Samsung Galaxy S24 Ultra |
4 | Hadiah Special | Mas Logam Mulia 10 Gram |
5 | Hadiah Special | Mas Logam Mulia 5 Gram |
6 | Hadiah Special | Mas Logam Mulia 5 Gram |
7 | Hadiah Special | Mas Logam Mulia 5 Gram |
8 | Hadiah Special | Mas Logam Mulia 2 Gram |
Peringkat | Web | Nama User | Turnover |
---|---|---|---|
1 | R************ | a******** | Rp 58.634.542.480 |
2 | R******************* | y***** | Rp 27.416.933.079 |
3 | K******* | m***** | Rp 25.303.140.200 |
4 | S******** | b******** | Rp 23.165.883.370 |
5 | B******* | s******* | Rp 22.592.264.139 |
6 | M****** | I********* | Rp 21.237.543.600 |
7 | S********* | p******** | Rp 21.135.846.700 |
8 | B******** | M******** | Rp 20.600.971.100 |
9 | S***** | n******* | Rp 19.419.928.620 |
10 | S***** | a****** | Rp 18.031.872.700 |
Peringkat | Web | Nama User | Turnover |
---|
Kawi777 adalah situs resmi terbaik di Indonesia untuk tahun 2025, menawarkan inovasi dalam pilihan game online yang terlengkap dan menguntungkan. Dengan beragam permainan yang menarik, Kawi777 juga dikenal karena hadiah-hadiah jackpot yang besar, menjadikannya pilihan utama bagi para penggemar game online yang mencari pengalaman bermain yang terbaik dan berpotensi mendatangkan keuntungan besar. Mari daftar dan bergabung sekarang juga !!